產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測儀 > SKY6000-NMHC非甲烷總烴檢測儀
簡要描述:一款功能強大的便攜泵吸機型,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計,簡約高檔,數(shù)據(jù)反應(yīng)極其靈敏,精準(zhǔn)。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
?3.5寸大屏顯示,外形美觀,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計
采用3.5寸高清彩屏,120度寬廣可視角。
自帶可拆卸吸氣探管≥130mm,雙層管路:內(nèi)設(shè)聚四氟乙烯層,不吸附任何氣體;外加彈簧保護層,可任意360度折彎不易變形,并取得相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計。
新穎的氣室結(jié)構(gòu)使檢測更快速,并取得相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計
手電筒功能,跌倒報警功能
設(shè)計——手電筒功能,為某些作業(yè)場所照亮黑暗,讓井下作業(yè)變得更輕松;
可選配跌倒報警功能,讓地下作業(yè)人員的安全得到更高保障;
多氣同測,顯示模式任意切換
儀器最多可同時檢測1-6種氣體濃度
氣體濃度數(shù)據(jù)顯示、氣體濃度實時曲線顯示模式可任意切換
靈活可調(diào)泵送系統(tǒng),多層過濾裝置
內(nèi)置氣體采樣泵,泵的流量十檔可調(diào),可為不同檢測環(huán)境定制氣體檢測流量
儀器內(nèi)設(shè)三層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可以信賴
功能強大,操作更加人性化
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
中英文自由切換顯示
有定時關(guān)機功能,智能化設(shè)置
傳感器過載自動保護功能
Micro-USB充電接口設(shè)計搭配常用數(shù)據(jù)線及移動電源即可隨時隨地充電
標(biāo)配8G大容量存儲卡,支持一鍵下載功能,可選上位機存儲軟件下載分析數(shù)據(jù),存儲數(shù)據(jù)格式多樣化
可選配外置藍(lán)牙打印機,檢測數(shù)據(jù)實現(xiàn)移動打印
一鍵截屏功能,圖片形式保存檢測數(shù)據(jù)、曲線
可內(nèi)置無線通訊模塊,用戶可實現(xiàn)在電腦網(wǎng)頁客戶端和手機小程序上實時查看、監(jiān)控檢測數(shù)據(jù),進(jìn)行安全管控(選配)
產(chǎn)品類型:非甲烷總烴檢測儀 | 檢測范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程寬廣可選) | 分辨率:0.01ppm,0.1ppm,1ppm(視具體量程而定) |
---|---|---|
精度:2%F.S | 響應(yīng)時間:≤8S(T90) | 檢測原理:PID光離子原理 |
溫濕度測量: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
壓力測量: | 0.5 - 2.0 bar (選測) | |
泵流量: | 泵流量十檔可調(diào),流量范圍:0-500 ml/Min | |
顯示屏: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
顯示內(nèi)容: | 氣體分子式,濃度數(shù)據(jù)、計量單位、氣體曲線走向、電池電量、時間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無線狀態(tài)、打印機狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
報 警: | 蜂鳴器、白色閃光燈及顯示屏上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 獨立的SD存儲卡,標(biāo)配8G,可配32G,測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔;配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) | |
打印功能(選配): | 可選配外置藍(lán)牙打印機 | |
打印內(nèi)容(選配): | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
充電器: | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 | |
電池: | 3800mAh可充鋰電池 | |
無線網(wǎng)絡(luò): | 藍(lán)牙(帶打印功能時)、ZigBee、Lora+(中繼DTU)、DTU(選配) | |
網(wǎng)絡(luò)頻率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
無線傳輸距離: | Lora(1.6公里)、DTU(無限制) | |
語 言: | 中、英文雙語切換 | |
工作濕度: | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) | |
工作溫度: | -30℃~+50℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測1200℃的煙氣濃度) | |
防爆認(rèn)證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(長*寬*高) | |
主機重量: | 400g(主機) | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水肼過濾器,數(shù)據(jù)線 | |
選配附件: | 藍(lán)牙打印機,壓力傳感器,高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,干燥過濾裝置 | |
資質(zhì)證書: | 計量器具型式批準(zhǔn)證書,防爆合格證,CE認(rèn)證,證書 |
產(chǎn)品咨詢